Indywidualne Mistrzostwa Miasta Szkół Ponadgimnazjalnych
Indywidualne Mistrzostwa Miasta Szkół Ponadgimnazjalnych - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | I Liceum Ogólnokształcące | 16 |
2 | VII Liceum Ogólnokształcące | 13 |
3 | Zespół Szkół Budowlanych | 11 |
4 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 10 |
5 | III Liceum Ogólnokształcące | 9 |
6 | V Liceum Ogólnokształcące | 8 |
7 | II Liceum Ogólnokształcące | 7 |
8 | Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego | 6 |
9 | IV Liceum Ogólnokształcące | 5 |
10 | Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych | 4 |
11 | Zespół Szkół Technicznych | 3 |
Indywidualne Mistrzostwa Miasta Szkół Ponadgimnazjalnych - Klasyfikacja końcowa chłopców:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | VII Liceum Ogólnokształcące | 16 |
2 | III Liceum Ogólnokształcące | 13 |
3 | Zespół Szkół Budowlanych | 11 |
4 | Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych | 10 |
5 | I Liceum Ogólnokształcące | 9 |
6 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 8 |
7 | V Liceum Ogólnokształcące | 7 |
8 | II Liceum Ogólnokształcące | 6 |
9 | Zespół Szkół Technicznych | 5 |
10 | IV Liceum Ogólnokształcące | 4 |
11 | Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego | 3 |
Sztafetowe Biegi Przełajowe
Sztafetowe Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | VII Liceum Ogólnokształcące | 16 |
2 | I Liceum Ogólnokształcące | 13 |
3 | V Liceum Ogólnokształcące | 11 |
4 | IV Liceum Ogólnokształcące | 10 |
5 | III Liceum Ogólnokształcące | 9 |
6 | Zespół Szkół Budowlanych | 8 |
7 | II Liceum Ogólnokształcące | 7 |
8 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 6 |
Sztafetowe Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa chłopców:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | VII Liceum Ogólnokształcące | 16 |
2 | III Liceum Ogólnokształcące | 13 |
3 | Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych | 11 |
4 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 10 |
5 | Zespół Szkół Budowlanych | 9 |
6 | V Liceum Ogólnokształcące | 8 |
7 | IV Liceum Ogólnokształcące | 7 |
8 | Zespół Szkół Technicznych | 6 |
9 | I Liceum Ogólnokształcące | 5 |
Indywidualne Biegi Przełajowe
Indywidualne Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | VII Liceum Ogólnokształcące | 16 |
2 | Zespół Szkół Budowlanych | 13 |
3 | I Liceum Ogólnokształcące | 11 |
4 | IV Liceum Ogólnokształcące | 10 |
5 | III Liceum Ogólnokształcące | 9 |
6 | V Liceum Ogólnokształcące | 8 |
7 | II Liceum Ogólnokształcące | 7 |
8 | Zespół Szkół Technicznych | 6 |
9 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 5 |
10 | Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych | 4 |
Indywidualne Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa chłopców:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | III Liceum Ogólnokształcące | 16 |
2 | Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych | 13 |
3 | VII Liceum Ogólnokształcące | 11 |
4 | Zespół Szkół Budowlanych | 10 |
5 | I Liceum Ogólnokształcące | 9 |
6 | V Liceum Ogólnokształcące | 8 |
7 | Zespół Szkół Zawodowych PBO | 7 |
8 | IV Liceum Ogólnokształcące | 6 |
9 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 5 |
10 | Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego | 4 |
11 | Zespół Szkół Technicznych | 3 |
12 | II Liceum Ogólnokształcące | 2 |