Indywidualne Biegi Przełajowe
Indywidualne Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 17 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 14 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 12 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 11 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 10 |
| 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 | 9 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 8 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 7 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 15 | 6 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 5 |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 4 |
Indywidualne Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa chłopców:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 17 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 14 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 12 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 11 |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 | 10 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 15 | 9 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 8 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 7 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 6 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 5 |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 4 |
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 3 |
Sztafetowe Biegi Przełajowe
Sztafetowe Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 17 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 14 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 12 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 11 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 10 |
| 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 | 9 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 8 |
Sztafetowe Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa chłopców:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 17 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 14 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 12 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 11 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 10 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 9 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 8 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 7 |
Indywidualne Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych
Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 17 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 14 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 12 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 11 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 10 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 9 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 8 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 7 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 6 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 15 | 5 |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 4 |
Klasyfikacja końcowa chłopców:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 17 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 14 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 12 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 11 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 10 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 9 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 15 | 8 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 7 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 6 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 5 |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 4 |
Czwórbój lekkoatletyczny
Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 17 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 14 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 12 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 11 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 10 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 15 | 9 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 8 |
Klasyfikacja końcowa chłopców:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 17 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 14 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 12 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 11 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 15 | 10 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 9 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 8 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 7 |





