Sztafetowe Biegi Przełajowe
Sztafetowe Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 21 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 18 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 16 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 15 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 14 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 26 | 13 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 12 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 11 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 10 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 9 |
Sztafetowe Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa chłopców:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 21 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 18 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 16 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 15 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 14 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 13 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 12 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 26 | 11 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 10 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 9 |
Indywidualne Biegi Przełajowe
Indywidualne Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 21 |
| 2 | Zespół Edukacyjny nr 4 | 18 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 16 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 26 | 15 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 14 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 13 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 12 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 11 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 10 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 25 | 9 |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 8 |
| 12 | Zespół Edukacyjny nr 7 | 7 |
| 13 | Zespół Edukacyjny nr 8 | 6 |
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 15 | 5 |
Indywidualne Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa chłopców:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 21 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 18 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 26 | 16 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 15 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 14 |
| 6 | Zespół Edukacyjny nr 7 | 13 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 12 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 11 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 10 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 9 |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 25 | 8 |
| 12 | Zespół Edukacyjny nr 4 | 7 |
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 15 | 6 |
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 5 |
| 15 | Zespół Edukacyjny nr 8 | 4 |
Indywidualne Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych
Indywidualne Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 21 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 18 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 16 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 15 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 14 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 13 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 26 | 12 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 24 | 11 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 10 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 9 |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 8 |
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 25 | 7 |
Indywidualne Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych - Klasyfikacja końcowa chłopców:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 21 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 18 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 16 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 15 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 14 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 26 | 13 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 12 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 25 | 11 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 24 | 10 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 9 |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 8 |
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 7 |
Czwórbój lekkoatletyczny Szkół Podstawowych
Czwórbój lekkoatletyczny Szkół Podstawowych - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 21 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 18 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 16 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 15 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 14 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 26 | 13 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 24 | 12 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 11 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 10 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 9 |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 25 | 8 |
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 7 |
Czwórbój lekkoatletyczny Szkół Podstawowych - Klasyfikacja końcowa chłopców
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 21 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 18 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 26 | 16 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 15 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 14 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 13 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 12 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 11 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 10 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 25 | 9 |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 24 | 8 |
Trjbój lekkoatletyczny Szkół Podstawowych - Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 21 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 18 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 26 | 16 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 15 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 14 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 13 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 12 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 11 |