Licealiada
Aktualności Regulamin ogólny Kalendarz Badminton Koszykówka Lekka atletyka Piłka ręczna Piłka siatkowa Piłka nożna Szachy Unihokej Tenis stołowy Klasyfikacja Pliki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej Aktualności Regulamin ogólny Kalendarz Badminton Koszykówka Lekka atletyka Piłka ręczna Piłka siatkowa Piłka nożna Szachy Unihokej Tenis stołowy Klasyfikacja Pliki
Igrzyska Dzieci Aktualności Regulamin ogólny Kalendarz Badminton Koszykówka Lekka atletyka Piłka ręczna Piłka siatkowa Piłka nożna Szachy Unihokej Tenis stołowy Klasyfikacja Pliki
Kalendarz sportu szkolnego Aktualności Indywidualne Biegi Przełajowe
Indywidualne Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Gimnazjum nr 1 | 15 |
2 | Gimnazjum nr 10 | 12 |
3 | Gimnazjum nr 6 | 10 |
4 | Gimnazjum nr 4 | 9 |
5 | Gimnazjum nr 2 | 8 |
6 | Gimnazjum nr 7 | 7 |
7 | Gimnazjum nr 3 | 6 |
8 | Gimnazjum nr 9 | 5 |
9 | Gimnazjum nr 5 | 4 |
Indywidualne Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa chłopców:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Gimnazjum nr 1 | 15 |
2 | Gimnazjum nr 10 | 12 |
3 | Gimnazjum nr 2 | 10 |
4 | Gimnazjum nr 6 | 9 |
5 | Gimnazjum nr 7 | 8 |
6 | Gimnazjum nr 4 | 7 |
7 | Gimnazjum nr 3 | 6 |
8 | Gimnazjum nr 9 | 5 |
Sztafetowe Biegi Przełajowe
Sztafetowe Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Gimnazjum nr 1 | 15 |
2 | Gimnazjum nr 7 | 12 |
3 | Gimnazjum nr 6 | 10 |
4 | Gimnazjum nr 2 | 9 |
5 | Gimnazjum nr 4 | 8 |
6 | Gimnazjum nr 8 | 7 |
Sztafetowe Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa chłopców:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Gimnazjum nr 1 | 15 |
2 | Gimnazjum nr 4 | 12 |
3 | Gimnazjum nr 6 | 10 |
4 | Gimnazjum nr 10 | 9 |
5 | Gimnazjum nr 2 | 8 |
6 | Gimnazjum nr 7 | 7 |
7 | Gimnazjum nr 9 | 6 |
8 | Gimnazjum nr 3 | 5 |
9 | Gimnazjum nr 8 | 4 |
Indywidualne Mistrzostwa Miasta LA
Indywidualne Mistrzostwa Miasta LA - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Gimnazjum nr 1 | 15 |
2 | Gimnazjum nr 6 | 12 |
3 | Gimnazjum nr 7 | 10 |
4 | Gimnazjum nr 10 | 9 |
5 | Gimnazjum nr 4 | 8 |
6 | Gimnazjum nr 2 | 7 |
7 | Gimnazjum nr 3 | 6 |
8 | Gimnazjum nr 9 | 5 |
9 | Gimnazjum nr 8 | 4 |
10 | Gimnazjum nr 5 | 3 |
Indywidualne Mistrzostwa Miasta LA - Klasyfikacja końcowa chłopców:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Gimnazjum nr 1 | 15 |
2 | Gimnazjum nr 6 | 12 |
3 | Gimnazjum nr 7 | 10 |
4 | Gimnazjum nr 4 | 9 |
5 | Gimnazjum nr 2 | 8 |
6 | Gimnazjum nr 10 | 7 |
7 | Gimnazjum nr 3 | 6 |
8 | Gimnazjum nr 9 | 5 |
9 | Gimnazjum nr 5 | 4 |
10 | Gimnazjum nr 8 | 3 |