Wyniki chłopców
8 marca 2024 r.
W hali Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Profesora Szafrana 6 zainaugurowane zostały rozgrywki Igrzysk Dzieci chłopców rozgrywanych w ramach MiejskichIgrzysk Młodzieży Szkolnej. Do rozgrywek zgłosiło się 11 drużyn, które grały mecze każdy z każdym w trzech grupach. Pierwsze miejsca z grup grały ze sobą o miejsca 1-3, drugie - o miejsca 4-6, trzecie - o miejsca 7-9, czwarte- o miejsca 10-11.
Klasyfikacja końcowa chłopców
| Miejsce | Szkoła |
|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 10 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 26 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 11 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 8 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 29 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 24 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 5 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 |
| 9 | Katolicka Szkoła Podstawowa |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 17 |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 18 |
Wyniki dziewcząt
15 marca 2024 r.
W hali Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Profesora Szafrana 6 zainaugurowane zostały rozgrywki Igrzysk Dzieci dziewcząt rozgrywanych w ramachMiejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Do rozgrywek zgłosiło się 14 drużyn, które grały mecze każdy z każdym w czterech grupach. W półfinale pierwsze miejsca z grup grały ze sobą o miejsca 1-4, drugie o miejsca 5-8, trzecie o miejsca 9-12, czwarte o miejsca 13-14.

Klasyfikacja końcowa dziewcząt
| Miejsce | Szkoła |
|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 27 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 8 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 24 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 11 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 26 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 18 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 15 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 29 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 13 |
| 10 | Katolicka Szkoła Podstawowa |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 5 |
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 10 |
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 14 |
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 17 |





