Indywidualne Biegi Przełajowe
Indywidualne Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | VII Liceum Ogólnokształcące | 16 |
2 | IV Liceum Ogólnokształcące | 13 |
3 | V Liceum Ogólnokształcące | 11 |
4 | Zespół Szkół Budowlanych | 10 |
5 | III Liceum Ogólnokształcące | 9 |
Indywidualne Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa chłopców:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | VII Liceum Ogólnokształcące | 16 |
2 | III Liceum Ogólnokształcące | 13 |
3 | Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych | 11 |
4 | IV Liceum Ogólnokształcące | 10 |
5 | I Liceum Ogólnokształcące | 9 |
6 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 8 |
7 | Zespół Szkół Technicznych | 7 |
8 | V Liceum Ogólnokształcące | 6 |
Sztafetowe Biegi Przełajowe
Sztafetowe Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | IV Liceum Ogólnokształcące | 16 |
2 | VII Liceum Ogólnokształcące | 13 |
3 | I Liceum Ogólnokształcące | 11 |
4 | III Liceum Ogólnokształcące | 10 |
5 | Zespół Szkół Budowlanych | 9 |
Sztafetowe Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa chłopców:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych | 16 |
2 | VII Liceum Ogólnokształcące | 13 |
3 | Zespół Szkół Budowlanych | 11 |
4 | III Liceum Ogólnokształcące | 10 |
5 | V Liceum Ogólnokształcące | 9 |
6 | I Liceum Ogólnokształcące | 8 |
7 | IV Liceum Ogólnokształcące | 7 |
8 | Zespół Szkół Technicznych | 6 |
9 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 5 |
10 | Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego | 4 |
Indywidualne Mistrzostwa Miasta
Indywidualne Mistrzostwa Miasta - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | VII Liceum Ogólnokształcące | 16 |
2 | I Liceum Ogólnokształcące | 13 |
3 | IV Liceum Ogólnokształcące | 11 |
4 | II Liceum Ogólnokształcące | 10 |
5 | Zespół Szkół Budowlanych | 9 |
6 | V Liceum Ogólnokształcące | 8 |
7 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 7 |
8 | III Liceum Ogólnokształcące | 6 |
9 | Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego | 5 |
Indywidualne Mistrzostwa Miasta - Klasyfikacja końcowa chłopców:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | VII Liceum Ogólnokształcące | 16 |
2 | Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych | 13 |
3 | III Liceum Ogólnokształcące | 11 |
4 | I Liceum Ogólnokształcące | 10 |
5 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 9 |
6 | Zespół Szkół Budowlanych | 8 |
7 | V Liceum Ogólnokształcące | 7 |
8 | IV Liceum Ogólnokształcące | 6 |
9 | II Liceum Ogólnokształcące | 5 |
10 | Zespół Szkół Technicznych | 4 |
11 | Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego | 3 |