Indywidualne Biegi Przełajowe
Indywidualne Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 21 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 18 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 16 |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa Przylep | 15 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 14 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 13 |
7 | Publiczna Szkoła Podstawowa Ochla | 12 |
8 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 11 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 10 |
10 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zawada | 9 |
11 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 8 |
12 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 | 7 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 15 | 6 |
14 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 5 |
15 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 4 |
Indywidualne Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa chłopców:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 21 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 18 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 16 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 15 |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Ochla | 14 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 13 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 12 |
8 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 11 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 15 | 10 |
10 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 | 9 |
11 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 8 |
12 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zawada | 7 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 6 |
14 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 5 |
15 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 4 |
16 | Publiczna Szkoła Podstawowa Przylep | 3 |
Sztafetowe Biegi Przełajowe
Sztafetowe Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 21 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 18 |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa Przylep | 16 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 15 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 14 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 13 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 12 |
8 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 11 |
9 | Publiczna Szkoła Podstawowa Ochla | 10 |
10 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 9 |
11 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 8 |
dsc | Szkoła Podstawowa nr 1 | - |
Sztafetowe Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa chłopców:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 21 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 18 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 16 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 15 |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 | 14 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 13 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 12 |
8 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 11 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 10 |
10 | Publiczna Szkoła Podstawowa Przylep | 9 |
11 | Publiczna Szkoła Podstawowa Ochla | 8 |
12 | Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Salomon | 7 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 6 |
Indywidualne Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych
Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 21 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 18 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 16 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 15 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 14 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 13 |
7 | Publiczna Szkoła Podstawowa Przylep | 12 |
8 | Publiczna Szkoła Podstawowa Ochla | 11 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 10 |
10 | Publiczna Szkoła Podstawowa Drzonków | 9 |
11 | Szkoła Podstawowa nr 15 | 8 |
12 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 7 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 6 |
14 | Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Salomon | 5 |
Klasyfikacja końcowa chłopców:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 21 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 18 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 16 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 15 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 14 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 13 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 12 |
8 | Szkoła Podstawowa nr 15 | 11 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 10 |
10 | Publiczna Szkoła Podstawowa Ochla | 9 |
11 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 8 |
12 | Publiczna Szkoła Podstawowa Przylep | 7 |
13 | Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Salomon | 6 |
14 | Publiczna Szkoła Podstawowa Drzonków | 5 |
Czwórbój lekkoatletyczny
Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 21 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 18 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 16 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 15 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 14 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 13 |
7 | Publiczna Szkoła Podstawowa Przylep | 12 |
8 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zawada | 11 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 10 |
Klasyfikacja końcowa chłopców:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 21 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 18 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 16 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 15 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 14 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 13 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 12 |
8 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 11 |
9 | Szkoła Podstawowa nr 15 | 10 |
10 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 9 |
11 | Publiczna Szkoła Podstawowa Przylep | 8 |
Trójbój lekkoatletyczny
Klasyfikacja końcowa:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa nr 14 | 21 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 18 |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa Przylep | 16 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 15 |
5 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 14 |
6 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 13 |
7 | Szkoła Podstawowa nr15 | 12 |