Indywidualne Biegi Przełajowe
Indywidualne Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | VII Liceum Ogólnokształcące | 16 |
| 2 | I Liceum Ogólnokształcące | 13 |
| 3 | III Liceum Ogólnokształcące | 11 |
| 4 | IV Liceum Ogólnokształcące | 10 |
| 5 | V Liceum Ogólnokształcące | 9 |
| 6 | II Liceum Ogólnokształcące | 8 |
| 7 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 7 |
| 8 | Zespół Szkół Budowlanych | 6 |
| 9 | Zespół Szkół Technicznych | 5 |
| 10 | Zespół Szkół Plastycznych | 4 |
| 11 | Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego | 3 |
Indywidualne Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa chłopców:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | III Liceum Ogólnokształcące | 16 |
| 2 | VII Liceum Ogólnokształcące | 13 |
| 3 | I Liceum Ogólnokształcące | 11 |
| 4 | Zespół Szkół Budowlanych | 10 |
| 5 | V Liceum Ogólnokształcące | 9 |
| 6 | IV Liceum Ogólnokształcące | 8 |
| 7 | Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych | 7 |
| 8 | Zespół Szkół Technicznych | 6 |
| 9 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 5 |
| 10 | Zespół Szkół Zawodowych PBO | 4 |
| 11 | II Liceum Ogólnokształcące | 3 |
| 12 | Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego | 2 |
| 13 | Zespół Szkół Plastycznych | 1 |
Sztafetowe Biegi Przełajowe
Sztafetowe Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | VII Liceum Ogólnokształcące | 16 |
| 2 | I Liceum Ogólnokształcące | 13 |
| 3 | III Liceum Ogólnokształcące | 11 |
| 4 | V Liceum Ogólnokształcące | 10 |
| 5 | Zespół Szkół Budowlanych | 9 |
| 6 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 8 |
| 7 | Zespół Szkół Technicznych | 7 |
Sztafetowe Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa chłopców:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | VII Liceum Ogólnokształcące | 16 |
| 2 | III Liceum Ogólnokształcące | 13 |
| 3 | Zespół Szkół Budowlanych | 11 |
| 4 | Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych | 10 |
| 5 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 9 |
| 6 | V Liceum Ogólnokształcące | 8 |
| 7 | I Liceum Ogólnokształcące | 7 |
| 8 | Zespół Szkół Technicznych | 6 |
| 9 | IV Liceum Ogólnokształcące | 5 |
Indywidualne Mistrzostwa Miasta
Indywidualne Mistrzostwa Miasta Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | VII Liceum Ogólnokształcące | 16 |
| 2 | I Liceum Ogólnokształcące | 13 |
| 3 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 11 |
| 4 | V Liceum Ogólnokształcące | 10 |
| 5 | Zespół Szkół Budowlanych | 9 |
| 6 | III Liceum Ogólnokształcące | 8 |
| 7 | II Liceum Ogólnokształcące | 7 |
| 8 | Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych | 6 |
| 9 | ZSiPKZ | 5 |
| 10 | IV Liceum Ogólnokształcące | 4 |
| 11 | Zespół Szkół Technicznych | 3 |
Indywidualne Mistrzostwa Miasta Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce - Klasyfikacja końcowa chłopców:
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | VII Liceum Ogólnokształcące | 16 |
| 2 | Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych | 13 |
| 3 | I Liceum Ogólnokształcące | 11 |
| 4 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 10 |
| 5 | III Liceum Ogólnokształcące | 9 |
| 6 | V Liceum Ogólnokształcące | 8 |
| 7 | Zespół Szkół Budowlanych | 7 |
| 8 | II Liceum Ogólnokształcące | 6 |
| 9 | IV Liceum Ogólnokształcące | 5 |
| 10 | ZSiPKZ | 4 |
| 11 | Zespół Szkół Technicznych | 3 |





