Sztafetowe Biegi Przełajowe
Sztafetowe Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Gimnazjum nr 1 | 17 |
2 | Gimnazjum nr 10 | 14 |
3 | Gimnazjum nr 4 | 12 |
4 | Gimnazjum nr 7 | 11 |
5 | Gimnazjum nr 2 | 10 |
6 | Gimnazjum nr 6 | 9 |
7 | Gimnazjum Katolickie | 8 |
Sztafetowe Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa chłopców:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Gimnazjum nr 1 | 17 |
2 | Gimnazjum nr 4 | 14 |
3 | Gimnazjum nr 10 | 12 |
4 | Gimnazjum nr 7 | 11 |
5 | Gimnazjum nr 6 | 10 |
6 | Gimnazjum nr 2 | 9 |
7 | Gimnazjum nr 14 | 8 |
8 | Gimnazjum Katolickie | 7 |
Indywidualne Biegi Przełajowe
Indywidualne Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Gimnazjum nr 1 | 17 |
2 | Gimnazjum nr 10 | 14 |
3 | Gimnazjum nr 7 | 12 |
4 | Gimnazjum nr 6 | 11 |
5 | Gimnazjum nr 5 | 10 |
6 | Zespół Edukacyjny nr 4 | 9 |
7 | Gimnazjum nr 4 | 8 |
8 | Gimnazjum Katolickie | 7 |
9 | Gimnazjum nr 2 | 6 |
10 | Gimnazjum nr 3 | 5 |
11 | Gimnazjum nr 9 | 4 |
12 | Zespół Edukacyjny nr 6 | 3 |
Indywidualne Biegi Przełajowe - Klasyfikacja końcowa chłopców:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Gimnazjum nr 4 | 17 |
2 | Zespół Edukacyjny nr 4 | 14 |
3 | Gimnazjum nr 10 | 12 |
4 | Gimnazjum nr 1 | 11 |
5 | Gimnazjum nr 7 | 10 |
6 | Gimnazjum nr 9 | 9 |
7 | Gimnazjum nr 6 | 8 |
8 | Gimnazjum nr 2 | 7 |
9 | Gimnazjum nr 5 | 6 |
10 | Gimnazjum nr 3 | 5 |
11 | Gimnazjum Katolickie | 4 |
12 | Zespół Edukacyjny nr 6 | 3 |
Indywidualne Mistrzostwa Miasta Szkół
Indywidualne Mistrzostwa Miasta Szkół - Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Gimnazjum nr 1 | 17 |
2 | Gimnazjum nr 10 | 14 |
3 | Gimnazjum nr 4 | 12 |
4 | Gimnazjum nr 7 | 11 |
5 | Gimnazjum nr 6 | 10 |
6 | Gimnazjum nr 5 | 9 |
7 | Gimnazjum nr 3 | 8 |
8 | Gimnazjum nr 2 | 7 |
9 | Gimnazjum nr 8 | 6 |
10 | Gimnazjum nr 14 | 5 |
Indywidualne Mistrzostwa Miasta Szkół - Klasyfikacja końcowa chłopców:
Miejsce | Szkoła | Punkty |
---|---|---|
1 | Gimnazjum nr 1 | 17 |
2 | Gimnazjum nr 4 | 14 |
3 | Gimnazjum nr 7 | 12 |
4 | Gimnazjum nr 6 | 11 |
5 | Gimnazjum nr 10 | 10 |
6 | Gimnazjum nr 3 | 9 |
7 | Gimnazjum nr 5 | 8 |
8 | Gimnazjum nr 2 | 7 |
9 | Gimnazjum nr 14 | 6 |
10 | Gimnazjum nr 8 | 5 |
11 | ZSA | 4 |