Na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze rozegrano Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Chłopców i Dziewcząt. W rywalizacji chłopców wystartowało 10 drużyn, wśród dziewcząt 7 zespołów. Po dwie najlepsze szkoły uzyskały awans na kolejny szczebel rozgrywek w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Klasyfikacja końcowa
Dziewczęta
| Miejce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 | 29 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 26 |
| 3 | Gimnazjum nr 1 | 24 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 23 |
| 5 | Gimnazjum nr 3 | 22 |
| 6 | Gimnazjum nr 6 | 21 |
| 7 | Gimnazjum nr 4 | 20 |
| 8 | 19 |
Chłopcy
| Miejce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Gimnazjum nr 13 | 29 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 26 |
| 3 | Gimnazjum nr 1 | 24 |
| 4 | Gimnazjum nr 6 | 23 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 25 | 22 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 21 |
| 7 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 | 20 |
| 8 | Gimnazjum nr 7 | 19 |
| 9 | Gimnazjum nr 4 | 18 |
| 10 | Gimnazjum nr 3 | 17 |





