Wyniki Turnieju szachowego w ramach Igrzysk Dzieci
| Miejce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Szkoła podstawowa nr 22 | 24 |
| 2 | Szkoła podstawowa nr 14 | 21 |
| 3 | Szkoła podstawowa nr 1 | 19 |
| 4 | Szkoła podstawowa nr 11 | 18 |
| 5 | Szkoła podstawowa nr 26 | 17 |
| 6-7 | Szkoła podstawowa nr 15 | 16 |
| 6-7 | Szkoła podstawowa nr 18 | 16 |
| 8 | Szkoła podstawowa nr 22 | 14 |





