Za nami pierwsze, szkolne zmagania w tym sezonie. Na terenach biegowych MOSiR w pobliżu hali lekkoatletyczno-tenisowej rozegrane zostały Sztafetowe Biegi Przełajowe.
W ramach Igrzysk Dzieci, w grupie dziewczynek, bezkonkurencyjne okazały się młode biegaczki z SP-5. Drugie miejsce wywalczyły zawodniczki z SP-2, a trzecie przypadło dziewczynkom z SP-24. Wśród chłopców triumfowali zawodnicy z SP-2, którzy wyprzedzili SP-26 i SP-11.
W Igrzyskach Młodzieży dziewcząt pierwsze do mety dobiegły reprezentantki SP-24. Za ich plecami linię mety mijały zawodniczki SP-2 i SP-26. W grupie chłopców złote medale zgarnęli biegacze z SP-11. Srebro przypadło SP-2, a brąz SP-10.
Wśród licealistek najszybsze okazały się zawodniczki VII LO, które wyprzedziły koleżanki z "Czwórki" i "Piątki". Rywalizację chłopców zdominowała „Piątka”, która pokonała „Elektronika” i IV LO.
W ramach Igrzysk Dzieci, w grupie dziewczynek, bezkonkurencyjne okazały się młode biegaczki z SP-5. Drugie miejsce wywalczyły zawodniczki z SP-2, a trzecie przypadło dziewczynkom z SP-24. Wśród chłopców triumfowali zawodnicy z SP-2, którzy wyprzedzili SP-26 i SP-11.
W Igrzyskach Młodzieży dziewcząt pierwsze do mety dobiegły reprezentantki SP-24. Za ich plecami linię mety mijały zawodniczki SP-2 i SP-26. W grupie chłopców złote medale zgarnęli biegacze z SP-11. Srebro przypadło SP-2, a brąz SP-10.
Wśród licealistek najszybsze okazały się zawodniczki VII LO, które wyprzedziły koleżanki z "Czwórki" i "Piątki". Rywalizację chłopców zdominowała „Piątka”, która pokonała „Elektronika” i IV LO.
Igrzyska Dzieci
MIEJSCE | DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY |
Szkoła Podstawowa nr 5 | Szkoła Podstawowa nr 2 | |
Szkoła Podstawowa nr 2 | Szkoła Podstawowa nr 26 | |
Szkoła Podstawowa nr 24 | Szkoła Podstawowa nr 11 | |
Szkoła Podstawowa nr 21 | Szkoła Podstawowa nr 8 | |
Katolicka Szkoła Podstawowa | Szkoła Podstawowa nr 10 | |
Szkoła Podstawowa nr 27 | Szkoła Podstawowa nr 18 | |
Szkoła Podstawowa nr 26 | Szkoła Podstawowa nr 13 | |
Szkoła Podstawowa nr 8 | Szkoła Podstawowa nr 21 | |
Szkoła Podstawowa nr 18 | Katolicka Szkoła Podstawowa | |
Szkoła Podstawowa nr 10 | Szkoła Podstawowa nr 27 | |
Szkoła Podstawowa nr 29 | Szkoła Podstawowa nr 5 | |
Szkoła Podstawowa nr 11 | Szkoła Podstawowa nr 25 | |
Szkoła Podstawowa nr 25 | Szkoła Podstawowa nr 17 | |
Szkoła Podstawowa nr 13 | Szkoła Podstawowa nr 15 | |
Szkoła Podstawowa nr 17 | Szkoła Podstawowa nr 6 | |
Szkoła Podstawowa nr 15 | Szkoła Podstawowa nr 29 | |
Szkoła Podstawowa nr 24 |
Igrzyska Młodzieży
MIEJSCE | DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY |
Szkoła Podstawowa nr 24 | Szkoła Podstawowa nr 11 | |
Szkoła Podstawowa nr 2 | Szkoła Podstawowa nr 2 | |
Szkoła Podstawowa nr 26 | Szkoła Podstawowa nr 10 | |
Szkoła Podstawowa nr 18 | Szkoła Podstawowa nr 21 | |
Szkoła Podstawowa nr 8 | Szkoła Podstawowa nr 25 | |
Szkoła Podstawowa nr 5 | Szkoła Podstawowa nr 26 | |
Szkoła Podstawowe nr 15 | Szkoła Podstawowe nr 24 | |
Szkoła Podstawowa nr 21 | Szkoła Podstawowa nr 5 | |
Katolicka Szkoła Podstawowa | Szkoła Podstawowa nr 29 | |
Szkoła Podstawowa nr 17 | Szkoła Podstawowa nr 13 | |
Szkoła Podstawowa nr 29 | Szkoła Podstawowa nr 18 | |
Szkoła Podstawowa nr 13 | Szkoła Podstawowa nr 17 | |
Szkoła Podstawowa nr 11 | Szkoła Podstawowa nr 8 | |
Szkoła Podstawowa nr 10 | Katolicka Szkoła Podstawowa | |
Szkoła Podstawowa nr 15 |
Licealiada
MIEJSCE | DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY |
VII Liceum Ogólnokształcące | V Liceum Ogólnokształcące | |
IV Liceum Ogólnokształcące | CKZiU nr 2 „Elektronik” | |
V Liceum Ogólnokształcące | IV Liceum Ogólnokształcące | |
I Liceum Ogólnokształcące | I Liceum Ogólnokształcące | |
CKZiU nr 1 „Budowlanka” | VII Liceum Ogólnokształcące | |
III Liceum Ogólnokształcące | III Liceum Ogólnokształcące | |
Zespół Szkół Technicznych | ||
CKZiU nr 1 „Budowlanka” | ||
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego |